乘用車(chē)輪胎
EV1


| 規格型號 | 負荷/速度 | 標準輪輞 | 標準載荷 | 充氣壓力 |
| 215/55R17 | 94V | 7.0 | 670 | 350 |
| 215/60R17 | 96H | 6.5 | 710 | 350 |
| 215/50R18 XL | 96V | 7.0 | 710 | 340 |
| 225/50R18 | 95W | 7.0 | 690 | 350 |
| 235/45R18 XL | 98Y | 8.0 | 750 | 340 |
| 245/50R18 | 100W | 7.5 | 800 | 350 |
| 235/40R19 | 96Y | 8.5 | 630 | 350 |
| 235/50R19 | 99V | 7.5 | 775 | 350 |
| 245/45R19 XL | 102Y | 8.0 | 850 | 340 |
| 255/45R19 XL | 104Y | 8.5 | 900 | 340 |
| 235/50R20 XL | 104Y | 7.5 | 900 | 340 |
| 255/50R20 XL | 109Y | 8.0 | 1030 | 340 |
| 265/45R21 XL | 108W | 9.0 | 1000 | 340 |






官方微信
德安通輪胎
利好輪胎
延長(cháng)云商
辦公OA
公安備案號:陜公網(wǎng)安備61110102000111號